天天爽夜夜爽人人爽曰_久久香蕉视频网_色一欲一性一乱一区二区三区_亚洲高清无在线码_99爱视频免费高清在线观看

歡迎訪問浙江揚子江泵業(yè)有限公司!銷售熱線:0577-67980815
你的位置:網站首頁 >> 閥門知識 >> YP2系列變頻調速三相異步電動機

YP2系列變頻調速三相異步電動機

時間:2013-1-25 來源:揚子江泵業(yè) 瀏覽數:2450



 

型 號
額定功率
(kW)
額定電流
(A)
額定輸出轉矩
(N·m)
額定轉速
(r/min)
堵轉轉矩
額定轉矩
大轉矩
額定轉矩
轉動慣量
(kg·m2)
重量
(kg)
YP2-801-4 0.37 1.1 2.54 1390 1.25~2.O 2.3 O.0018 14
YP2-802-4 O.55 1.5 3.78 1390 1.25~2.O 2.3 O.0021 15
YP2-90S-4 0.75 1.9 5.1 2 1400 1.25~2.O 2.3 0.0021 18
YP2-90L-4 1.1 2.7 7.5 1400 1.25~2.O 2.3 O.0027 23
YP2-1OOL1-4 1.5 3.4 10 1430 1.25~2.O 2.3 O.0054 28
YP2-1OOL2-4 2.2 4.9 14.7 1430 1.25~2.O 2.3 O.0067 32
YP2-112M-4 3.0 6.6 19.9 1440 1.25~2.O 2.3 O.0095 35
YP2-132S-4 4 8.4 26.5 1440 1.25~2.O 2.3 O.0214 58
YP2-132M-4 5.5 11.2 36.5 1440 1.25~2.O 2.3 O.0296 71
YP2-160M1-4 7.5 15.2 49 1460 1.25~2.O 2.3 O.0747 109
YP2-160M2-4 11 22.3 72 1460 1.25~2.O 2.3 O.0747 109
YP2-160L-4 15 30.1 98 1460 1.25~2.O 2.3 O.0918 130
YP2-180M-4 18.5 36.5 120 1470 1.25~2.O 2.2 O.139 162
YP2-180L-4 22 43.2 143 1470 1.25~2.0 2.2 O.158 170
YP2-200L-4 30 57.6 195 1470 1.25~2.O 2.2 0.263 240
YP2-225S-4 37 69.9 239 1480 12.5~2.0 2.2 O.406 244
YP2-225M-4 45 84.7 290 1480 1.25~2.O 2.2 O.469 280
YP2-250M-4 55 103 355 1480 1.25~2.O 2.2 0.66 377
YP2-280S-4 75 140 484 1480 1.25~2.O 2.2 1.12 492
YP2-280M-4 90 167 581 1480 1.25~2.0 2.2 1.46 597
YP2-315S-4 110 201 705 1490 1.25~2.O 2.2 3.11 910
YP2-315M-4 132 240 846 1490 1.25~2.O 2.2 3.62 1010
YP2-315L1-4 160 287 1025 1490 1.25~2.O 2.2 4.13 1070
YP2-3]5L2-4 200 359 1282 1490 1.25~2.0 2.2 4.94 1110
YP2-355M-4 250 443 1604 1488 1.25~2.O 2.2 7.62 1950
YP2-355L-4 315 556 2020 1488 1.25~2.O 2.2 7.71 2598



 

型號
 
額定功率
(kW)
額定電流
(A)
額定輸出轉矩
(N·m)
額定轉速
(r/min)
堵轉轉矩
額定轉矩
大轉矩
額定轉矩
轉動慣量
(kg·m2)
重量
(kg)
YP2-90S-6 O.55 1.7 5.8 91O 1.25~1.8 2.2 O.0029 18
YP2-90L-6 0.75 2.2 7.9 91O 1.25~1.8 2.2 0.0035 20
YP2-1OOL-6 1.1 3.O 11.2 940 1.25~1.8 2.2 O.0069 27
YP2-112M-6 1.5 3.9 15.2 940 1.25~1.8 2.2 O.0138 37
YP2-132S-6 2.2 5.3 22 960 1.25~1.8 2.2 0.0286 53
YP2-132M1-6 3.0 7.0 30 960 1.25~1.8 2.2 0.0357 63
YP2-132M2-6 4.0 9.O 40 960 1.25~1.8 2.2 0.0449 74
YP2-160M1-6 5.5 12.4 54 970 1.25~1.8 2.2 O.0881 105
YP2-160M2-6 7.5 17 74 970 1.25~1.8 2.0 O.0881 1 05
YP2-160L-6 11 24.2 108 970 1.25~1.8 2.O 0.116 133
YP2-]80L-6 15 31.6 148 970 1.25~1.8 2.O O.207 175
YP2-200L1-6 18.5 38.6 182 970 1.25~1.8 2.0 0.315 190
YP2-200L2-6 22 44.7 217 970 1.25~1.8 2.O O.360 220
YP2-225M-6 30 59.3 292 980 1.25~1.8 2.O O.547 252
YP2-250M-6 37 71 361 980 1.25~1.8 2.0 O.834 358
YP2-280S-6 45 86 438 980 1.25~1.8 2.O 1.39 466
YP2-280M-6 55 105 536 980 1.25~1.8 2.O 1.65 525
YP2-315S-6 75 141 723 990 1.25~1.8 2.O 4.11 900
YP2-315M-6 90 169 868 990 1.25~1.8 2.O 4.78 990
YP2-315L1-6 110 206 1061 990 1.25~1.8 2.0 5.45 1060
YP2-315L2-6 132 244 1273 990 1.25~1.8 2.O 6.12 1120
YP2-355S-6 160 292 1537 994 1.25~1.8 2.O 7.83 1596
YP2-355M-6 200 365 1922 994 1.25~1.8 2.0 7.9 1920
YP2-355L-6 250 455 2112 994 1.25~1.8 2.O 8.2 2765
YP2-132S-8 1.5 5.0 20 710 1.25~1.6 2.0 O.0314 53
YP2-132M-8 2.2 6.0 30 71O 1.25~1.6 2.0 O.0395 69
YP2-160M1-8 4.O 10.3 53 720 1.25~1.6 2.O O.0753 104
YP2-160M2-8 5.5 1 3.6 73 720 1.25~1.6 2.0 0.0931 105
YP2-160L-8 7.5 1 7.8 99 720 1.25~1.6 2.O O.126 131
YP2-180L-8 11 25.1 144 730 1.25~1.6 2.0 O.203 164
YP2-200L-8 15 34.1 196 730 1.25~1.6 2.O 0.339 220
YP2-225S-8 18.5 41.1 242 730 1.25~1.6 2.O O.491 226
YP2-225M-8 22 47.4 284 740 1.25~1.6 2.O O.547 252
YP2-250M-8 30 64 387 740 1.25~1.6 2.O 0.834 355
YP2-280S-8 37 78 477 740 1.25~1.6 2.O 1.39 450
YP2-280M-8 45 94 581 740 1.25~1.6 2.O 1.65 522
YP2-315S-8 55 111 71O 740 1.25~1.6 2.O 4.79 91O
YP2-315M-8 75 151 968 740 1.25~1.6 2.0 5.58 101O
YP2-315L1-8 90 178 1161 740 1.25~1.6 2.O 6.37 1070
YP2-315L2-8 11O 217 1419 740 1.25~1.6 2.O 7.23 1140
YP2-355S-8 132 261 1700 750 1.25~1.6 2.0 8.4 1589
YP2-355M-8 160 315 2051 750 1.25~1.6 2.O 8.6 1948
YP2-355L-8 200 388 2554 750 1.25~1.6 2.O 8.8 2460

 

1、堵轉轉矩倍數為3Hz時值。
2、大轉矩倍數為50Hz時值。


機座號
極數
安裝尺寸(毫米)
 
外形尺寸(毫米)
 
H A B C D E F G GD K M N D S T AB AC AD AA BB HA HD L
80 4、6、8 80 125 100 50 19 40 6 15.5 6 10 165 130 200 12 3.5 165 175 145 34 130 10 214 295
90S 90 140 100 56 24 50 8 20 7 10 165 130 200 12 3.5 180 195 155 36 140 12 250 315
90L 90 140 125 56 24 50 8 20 7 10 165 130 200 12 3.5 180 195 155 36 165 12 250 340
100L
 
100
 
160
 
140
 
63
 
28
 
60
 
8
 
24
 
7
 
12
 
215
 
180
 
250
 
15
 
4
 
205
 
215
 
180
 
40
 
180
 
140 270
 
385
112M
 
112
 
190
 
140
 
70
 
28
 
60
 
8
 
24
 
7
 
12
 
215
 
180
 
250
 
15
 
4
 
230
 
240
 
190
 
45
 
180
 
15
 
300
 
400
132S 132 216 14O 89 38 80 10 33 8 12 265 230 300 15 4 265 275 210 55 190 18 345 470
132M 132 216 178 89 38 80 10 33 8 12 265 230 300 15 4 265 275 210 55 230 18 345 510
160M1 160 254 210 108 42 110 12 37 8 15 300 250 350 19 5 320 320 255 65 260 20 420 615
160M2 160 254 210 108 42 110 12 37 8 15 300 250 350 19 5 320 320 255 65 260 20 420 643
160L 160 254 254 108 42 110 12 37 8 15 300 250 350 19 5 320 320 255 65 305 20 420 698
180M 180 279 241 121 48 110 14 42.5 9 15 300 250 350 19 5 355 360 280 70 315 22 455 757
180L 180 279 279 121 48 110 14 42.5 9 15 300 250 350 19 5 355 360 280 70 355 22 455 797
200L 200 318 305 133 55 110 16 49 10 19 350 300 400 19 5 395 400 305 70 375 25 505 845
225s 225 356 286 149 60 140 18 53 11 19 400 350 450 19 5 435 450 335 75 375 28 555 881
225M 225 356 311 149 60 140 18 53 11 19 400 350 450 19 5 435 450 335 75 400 28 555 906
250M 250 406 349 168 65 140 18 58 11 24 500 450 550 19 5 490 490 365 80 445 30 615 981
280S 280 457 368 190 75 140 20 67.5 12 24 500 450 550 19 5 550 550 400 85 490 35 680 1127
280M 280 457 419 190 75 140 20 67.5 12 24 500 450 550 19 5 550 550 400 85 540 35 680 1177
315S 315 508 406 216 80 170 22 71 14 28 600 550 660 24 6 630 620 525 120 570 45 845 1270
315M 315 508 457 216 80 170 22 71 14 28 600 550 660 24 6 630 620 525 120 680 45 845 1380
315L 315 508 508 216 80 170 22 71 14 28 600 550 660 24 6 630 620 525 120 680 45 845 1393
355M
 
355
 
610
 
560
 
254
 
95
 
170
 
25
 
86
 
14
 
28
 
650
 
680
 
800
 
24
 
6
 
730
 
700
 
655
 
116
 
760
 
52
 
1010
 
1582
355L 355 61O 630 254 95 170 25 86 14 28 650 680 800 24 6 730 700 655 116 760 52 1010 1582

 注:1、圖為B35型圖樣,機座帶底腳,端蓋上有凸緣。H80-90無吊環(huán)。
  2、B3型電機機座帶底腳,端蓋上無凸緣,尺寸M、N、P、S、T。
  3、B5型電機機座帶底腳,端蓋上無凸緣,尺寸A、B、C、AB、AA、BB、HA。

聯系方式

浙江揚子江泵業(yè)有限公司

客服1:0577-67980815

客服2:0577-67980810

傳真:0577-67986930

地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

浙江揚子江泵業(yè)有限公司版權所有 浙ICP備07035632號-3

商務辦公地址:浙江省永嘉縣東甌街道東甌工業(yè)園區(qū)

銷售熱線:0577-67980815 67980810 傳真:0577-67986930

本網站所有圖片和資料均屬揚子江泵業(yè)公司所有,未經同意不得轉貼